Backöfen
Bisher vom Denkmalhof gebaute Backöfen.
Ofen in Betrieb | |
Ofen existiert nicht mehr |
Jahr | Ort | Name | GPS-Position | Status | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Renthendorf | Schullandheim | 50.80584, 11.84697 | √ | |
2020 | Thalbürgel | privat | 50.93004, 11.74942 | √ | |
2019 | Schorba | Traditionsverein | 50.87491, 11.48701 | √ | |
2019 | Gernewitz | Dorfgemeinschaftshaus | 50.86853, 11.69200 | √ | |
2018 | Ilmsdorf | privat | 50.92103, 11.76276 | √ | |
2017 | Gernewitz | Denkmalhof | 50.86839, 11.69884 | √ | |
2017 | Zeulenroda-Triebes | Winkelmannsches Haus | 50.68332, 12.01506 | √ | |
2016 | Großbockedra | Heimatverein | 50.84496, 11.65701 | √ | |
2015 | Oppurg | Wohnstätte für werkstattfähige Menschen mit Behinderung |
50.70741, 11.64911 | √ | |
2014 | Hermsdorf | Regelschule „Am Hermsdorfer Kreuz“ |
50.90678, 11.85251 | √ | |
2013 | Kahla | AWO Kindergarten | 50.80373, 11.58266 | √ | |
2013 | Neudietendorf | Pfadfinderzentrum | 50.90762, 10.90959 | √ | |
2012 | Camburg | AWO Seniorenresidenz | 51.05512, 11.70167 | √ | |
2012 | Eisenberg | Mühlenstraße | 50.96620, 11.90028 | √ | |
2011 | Camburg | Stadtmuseum | 51.05316, 11.70725 | √ | |
2010 | Saalburg | Hotel Kranich | 50.49974, 11.72881 | † | |
2009 | Neustadt/Orla | Schloßschule | 50.73508, 11.74845 | √ | |
2008 | Schöngleina | Kreuzgewölbe | 50.90626, 11.72220 | √ | |
2007 | Bad Klosterlausnitz | Hotel Friedrichshof | 50.91623, 11.86650 | † | |
2007 | Tröbnitz | Grundschule | 50.83725, 11.72259 | √ | |
2006 | Neustadt | Kneipp Kindergarten | 50.73700, 11.73852 | √ | |
2006 | Kischlitz | privat | 50.98826, 11.82228 | √ | |
2005 | Stadtroda | Blitz e.V. | 50.86644, 11.72514 | √ | |
2004 | Holzdorf | Diakonie | 50.94049, 11.27771 | √ | |
2004 | Hermsdorf | privat | 50.88584, 11.85314 | √ | |
2003 | Weida | Osterburg | 50.77293, 12.05686 | √ | |
2003 | Göschwitz | Berufsschule | 50.88307, 11.59254 | √ | |
2003 | Hermsdorf | Förderschule | 50.90684, 11.85712 | √ | |
Sanierung: Juli 2023 | |||||
2003 | Bad Klosterlausnitz | Hotel Drei Schwäne | 50.91402, 11.87007 | √ | |
2003 | Stadtroda | Kindergarten Haus Sonnenschein |
50.86183, 11.72961 | † | |
2002 | Kahla | Waldhotel Linzmühle | 50.78250, 11.61434 | √ | |
2002 | Löberschütz | privat | 50.96566, 11.69968 | √ | |
2002 | Tröbnitz | Pfarrhof | 50.83728, 11.73034 | √ | |
2001 | Stadtroda | Grundschule Milo Barus | 50.86090, 11.73255 | √ | |
2001 | Gotha Remstädt | Diakonie | 50.97979, 10.68327 | √ | |
2000 | Stadtroda | Landesfachkrankenhaus | 50.86117, 11.72627 | † | |
2000 | Thalbürgel | Museum Zinsspeicher | 50.93487, 11.74891 | √ | |
Sanierung: August 2009 | |||||
2000 | Schlöben | Grundschule | 50.89363, 11.69159 | √ | |
Sanierung: 2013 | |||||
2000 | Gotha | Diakonie | † | ||
1999 | Gernewitz | Denkmalhof | 50.86834, 11.69884 | † | |
036428 / 683-0
036428 / 683-30
info@denkmalhofgernewitz.de
DENKMALHOF GERNEWITZ gGmbH
Gernewitzer Straße 30
07646 Stadtroda
Datenschutz